Chemistry 1423.002, Honors General Chemistry
Department of Chemistry, University of North Texas
Spring, 1999 Course Grades
Final Exam Scores (out of 220): High = 208, Low = 34, Average = 154.4
| Exam | Final | Course |
| No. | Exam | Grade |
| 101 | 121.0 | B |
| 102 | 190.0 | A |
| 103 | 118.0 | C |
| 104 | 176.0 | A |
| 105 | 147.0 | B |
| 106 | 176.0 | A |
| 107 | 179.0 | A |
| 108 | 96.0 | D |
| 109 | 132.0 | B |
| 110 | 176.0 | A |
| 111 | 117.0 | D |
| 112 | 166.0 | B |
| 113 | 144.0 | C |
| 114 | 208.0 | A |
| 115 | 190.0 | A |
| 116 | 145.0 | B |
| 117 | 136.0 | B |
| 118 | 160.0 | B |
| 119 | 165.0 | B |
| 120 | 172.0 | A |
| 121 | 141.0 | B |
| 122 | 186.0 | A |
| 123 | 136.0 | B |
| 124 | 189.0 | A |
| 125 | 34.0 | F |
| 126 | 167.0 | A |
| 128 | 186.0 | A |
| 129 | 149.0 | B |
| 130 | 185.0 | A |
| 131 | 175.0 | B |
| 132 | 196.0 | A |
| 133 | 131.0 | D |
| 134 | 160.0 | B |
| 135 | 162.0 | B |
| 136 | 112.0 | D |
| 137 | 178.0 | B |
| 138 | 179.0 | B |
| 139 | 157.0 | B |
| 140 | 132.0 | C |
| 141 | 183.0 | A |
| 142 | 157.0 | B |
| 143 | 162.0 | C |
| 144 | 180.0 | A |
| 145 | 140.0 | C |
| 146 | 199.0 | A |
| 147 | 148.0 | B |
| 148 | 181.0 | B |
| 149 | 162.0 | B |
| 150 | 126.0 | C |
| 151 | 159.0 | B |
| 152 | 110.0 | D |
| 153 | 125.0 | B |
| 154 | 54.0 | D |
Have a Fantastic Summer!!!![]()
Written and maintained by R. D. Thomas---Last update January 19, 2001 05:54 PM
Department of Chemistry, P.O. Box 305070, University of North Texas, Denton, TX 76203